会社概要
| 会社名 | 四変テック株式会社 SHIHEN TECHNICAL Corporation |
|---|---|
| 本社所在地 | 香川県仲多度郡多度津町桜川二丁目1番97号 |
| 創立年月日 | 昭和21年8月31日 |
| 事業案内 | 変圧器、その他電気機械器具および一般機械器具の製造、修理売買輸出入ならびにこれに関する建設工事の設計、請負及び貨物利用運送事業を主な事業とする。 |
| 資本金 | 318,500千円 |
| 決算期 | 3月末日(年1回) |
| 取引銀行 | 中国銀行、百十四銀行、三菱東京UFJ銀行、伊予銀行、みずほコーポレート銀行 |
| 従業員数 | 433名(平成23年3月31日現在) |
| 工場敷地 | 65,799平方メートル |
| 建物 | 44,932平方メートル |
| 特定建設業許可 | 許可番号 :香川県知事許可(特-18)第3641号 |
| 許可年月日 :平成18年11月28日 | |
| 建設業の種類 :電気工事業 | |
| 登録等 | 第一種貨物利用運送事業:四国運輸局長 |
| 小型単相変圧器類製造事業:四国経済産業局長 | |
| 電熱器具製造事業:四国経済産業局長 | |
| 交流電動機等応用機器類製造事業:四国経済産業局長 |
沿革
| 1946年(昭和21年)8月 | 四国変圧器(株)設立総会開催 四国配電(株)(現四国電力(株))と大阪変圧器(株) (現(株)ダイヘン)との合弁により設立 資本金 17万円 |
|---|---|
| 1946年(昭和21年)10月 | 操業開始 |
| 1946年(昭和21年)12月 | 変圧器修理品初出荷 |
| 1947年(昭和22年)9月 | 標準変圧器製造開始 |
| 1951年(昭和26年)3月 | 資本金250万円 |
| 1951年(昭和26年)10月 | 本社事務所移転 |
| 1953年(昭和28年)2月 | 資本金500万円 |
| 1955年(昭和30年)2月 | 資本金 1,100万円 |
| 1955年(昭和30年)9月 | 変圧器工場増設 |
| 1956年(昭和31年)1月 | 配電線故障区間装置製造開始 |
| 1956年(昭和31年)3月 | 小型工場増設 |
| 1956年(昭和31年)7月 | 香川労働基準局長安全優良賞受賞 |
| 1959年(昭和34年)10月 | 巻鉄芯変圧器製造開始 資本金 5,500万円 |
| 1961年(昭和38年)10月 | キュービクル式高圧受電設備製造開始 資本金 1億円 |
| 1963年(昭和38年)4月 | 蛍光灯安定器製造開始 |
| 1966年(昭和41年)9月 | 大型でんき温水器を開発、製造開始 |
| 1968年(昭和43年)10月 | 精機工場完成 |
| 1969年(昭和44年)5月 | 高瀬工場完成 資本金 1億8,200万円 |
| 1970年(昭和45年)11月 | 配電盤工場完成 |
| 1971年(昭和46年)5月 | (株)仲南事業所設立 |
| 1971年(昭和46年)6月 | 資本金 2億2,750万円 |
| 1972年(昭和47年)11月 | 大型変圧器工場完成 |
| 1973年(昭和48年)12月 | 資本金 3億1,850万円 |
| 1974年(昭和49年)2月 | 直流安定化電源を開発、製造開始 |
| 1974年(昭和49年)6月 | (株)豊中製作所設立 |
| 1974年(昭和49年)10月 | 港工場完成 |
| 1978年(昭和53年)9月 | 乾式変圧器新工場完成 |
| 1981年(昭和56年)8月 | (株)南電器製作所新工場完成 |
| 1984年(昭和59年)4月 | 東京営業所開設(現 東京支社) |
| 1988年(昭和63年)8月 | 四国変圧器(株)から四変テック(株)に社名変更 |
| 1990年(平成2年)3月 | でんき温水器工場完成 |
| 1991年(平成3年)1月 | 電子機器新工場完成 |
| 1991年(平成3年)9月 | 蛍光灯安定器新工場(高瀬)完成 |
| 1995年(平成7年)6月 | シヘン・タイランド(株)設立 |
| 1997年(平成9年)6月 | 標準変圧器工場完成 |
| 1997年(平成9年)12月 | 変圧器部門ISO9001認証取得 |
| 2001年(平成13年)2月 | 配電盤部門ISO9001認証取得 |
| 2001年(平成13年)11月 | 温水器部門ISO9001認証取得 |
| 2002年(平成14年)7月 | 電子機器部門ISO9001認証取得 |
| 2003年(平成15年)4月 | 四変ビジネスサービス(株)設立 |
| 2005年(平成17年)7月 | ISO14001認証取得 |
| 2006年(平成18年)1月 | 大阪営業所開設 |
| 2006年(平成18年)11月 | 精機部門大型金型工場完成 |
| 2007年(平成19年)3月 | シヘン・ベトナム社設立 |
| 2008年(平成20年)8月 | 松山営業所開設 |
| 2010年(平成22年)10月 | 精機部門ISO9001認証取得 |
売上高
売上比率
売上高推移
決算公告
- 当社の決算公告は、「会社法第440条第3項」の定めに基づき、定款に定める四国新聞による決算公告に代えて、貸借対照表を当ホームページに掲載しております。
- 当ホームページに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、人為的・機械的その他なんらかの理由により誤りがある場合は、当社は利用者がこれらの情報を用いて行なう判断の一切について責任を負うものではありません。









