事業内容
プレス金型
金型サイズ | 100mm×100mm ~ 2,450mm |
---|---|
金型種類 | 順送 単発 設備ライン用 特殊 |
製品材料 | 銅 真鋳 鉄 アルミ ステンレス フィルム 他 |
製品材料板厚 | 0.1mm~5mm |
金型製作実績
品名 | 金型種類 | |||
---|---|---|---|---|
順送 | 単発 | 設備ライン用 | 特殊 | |
自動車電装品用バスバープレス金型 | ○ | ○ | ○ | ○ |
接続端子用部品プレス金型 | ○ | ○ | ||
バッテリー端子用プレス金型 | ○ | |||
遮断器用部品プレス金型 | ○ | ○ | ||
蛍光灯安定機用部品プレス金型 | ○ | ○ | ||
圧着端子、圧着スリーブ用プレス金型 | ○ | ○ | ||
モータ用部品プレス金型 | ○ | |||
各種リレー用プレス金型 | ○ | |||
液晶フィルム用プレス金型 | ○ | |||
携帯電話用部品プレス金型 | ○ | |||
デジタルカメラ用部品プレス金型 | ○ | |||
検査シートカット金型 | ○ |
- ※設備ライン用とは、自動機の中に組み込まれる金型
特殊とは、金型の複合化(メカ式・電気式での金型内カシメ、タップ等)
写真掲載は機密事項保持のため差し控えております
自動機、プレス機関係
品名 |
---|
自動車用電気系統部品専用ライン |
自動材料供給装置 |
自動製品搬送装置、自動製品取出し装置 |
油圧プレス機、空圧プレス機、電気式サーボプレス機 |
自動製品整列装置 |
自動画像検査装置 |
自動製品カシメ溶着装置 |
その他自動機単体、プレス機単体製作 |
