事業内容
プレス金型
| 金型サイズ | 100mm×100mm ~ 2,450mm |
|---|---|
| 金型種類 | 単発 順送 試作 設備ライン用 特殊 |
| 製品材料 | 銅 真鋳 鉄 アルミ ステンレス フィルム 特殊 |
| 製品材料厚 | 0.05mm~5.00mm |
金型実績例
| 品名 | 金型種類 | 用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電気系統部品プレス金型 | 順送 | 単型 | 特殊 | ライン型 | 自動車 |
| 標準接続端子用部品プレス金型 | 順送 | 特殊 | 自動車 | ||
| 各種接続端子用精密部品プレス金型 | 順送 | 特殊 | 自動車 | ||
| バッテリー端子用プレス金型 | 順送 | 自動車 | |||
| 遮断機用各種精密金型 | 順送 | 単型 | 家電 | ||
| 蛍光灯安定機用部品プレス金型 | 順送 | 単型 | 家電 | ||
| 各種積層型プレス金型 | 単型 | 家電 | |||
| モータ用各種部品プレス金型 | 順送 | 家電 | |||
| 各種リレー用精密部品型 | 順送 | 家電 | |||
| 液晶フィルム用プレス金型 | ライン型 | 家電 | |||
| 携帯電話用各種部品プレス金型 | 順送 | 家電 | |||
| デジタルカメラ用精密部品型 | 順送 | 家電 | |||
| 検査シートカット金型 | ライン型 | 家電 | |||
| その他 | 順送 | 単型 | 特殊 | ライン型 | 各業界 |
- ※特殊とは・・・金型の複合化(メカ式・電気式)
ライン型とは・・自動機の中に組み込まれる金型
写真掲載は機密事項保持のため差し控えております
自動機、プレス機関係
| 品名 |
|---|
| 自動車用電気系統部品専用ライン |
| 自動材料供給装置 |
| 自動製品搬送装置、自動製品取出し装置 |
| 油圧プレス機、空圧プレス機、電気式サーボプレス機 |
| 自動製品整列装置 |
| 自動画像検査装置 |
| 自動製品カシメ溶着装置 |
| その他自動機単体、プレス機単体製作 |


